WEKO3
-
RootNode
アイテム
「イメージ奏法」による音楽と映像が人の生理的反応に及ぼす影響(第2報)-音楽によるストレス・コントロールの試み-
http://hdl.handle.net/10424/00008960
http://hdl.handle.net/10424/0000896025c5472e-04c4-4dd0-b70b-c55aee13032f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-02 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 「イメージ奏法」による音楽と映像が人の生理的反応に及ぼす影響(第2報)-音楽によるストレス・コントロールの試み- | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
著者 |
伊藤, 康宏
× 伊藤, 康宏
× 武本, 京子
|
|||||||||
研究者総覧へのリンク | ||||||||||
武本, 京子 | ||||||||||
https://souran.aichi-edu.ac.jp/teachers/98f8a4d643a0cdd1.html | ||||||||||
著者(別言語) | ||||||||||
Takemoto, Kyoko | ||||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本発表は、「イメージ奏法」による楽曲演奏と映像による視聴覚融合の実験が、聴衆の共感性を導き、心身にどのような影響を与えたかを生理学的指標を用いて心理学的・医学的に検討を行なった昨年の報告に続き、「イメージ奏法」による演奏ではない、対照実験を行なった検証結果からの考察した報告を行なった。この研究は、2017 年愛知教育大学教育研究重点配分経費、及び科研費基盤研究(C)2018-2020 年度(18K00206) の助成を受けたものである。 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 日本音楽表現学会第17回(かきつばた)大会 愛知教育大学 2019年6月15日-16日 | |||||||||
書誌事項 |
音楽表現学 巻 17, p. 113-113, 発行日 2019-11-30 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 日本音楽表現学会 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1348-9038 | |||||||||
書誌情報 | ||||||||||
日本音楽表現学会第17回大会(かきつばた)大会. 愛知教育大学, 2019-06-15/16, 音楽表現学. 2019, 17, p.113. | ||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA12018315 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
タケモト, キョウコ | ||||||||||
資源タイプ | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | text |