WEKO3
-
RootNode
アイテム
簡易手指動作分析システムの教育的活用に関する検討
http://hdl.handle.net/10424/00008852
http://hdl.handle.net/10424/000088525707b662-1275-4fdf-9c22-8cd972d0d11f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-04-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 簡易手指動作分析システムの教育的活用に関する検討 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | モーションキャプチャ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Leap Motion | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 手指動作 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 中学生 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Motion capture | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Leap Motion | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Finger motion | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | junior high school | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | Classroom Uses of a Simple Finger-Motion Analysis System | |||||||||
著者 |
青木, 麟太郎
× 青木, 麟太郎
× 紅林, 秀治
|
|||||||||
著者(別言語) | ||||||||||
Aoki, Rintaro | ||||||||||
著者(別言語) | ||||||||||
Kurebayashi, Shuji | ||||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 中学校技術・家庭(技術分野)において,手指のモーションキャプチャ・システムを活用し,活用した結果を基にシステムの教育的な活用方法を考察した。手指のモーションキャプチャ・システムは筆者らが開発したシステムであり,Leap Motionという計測デバイスを手指の下に設置し,非接触で手指動作の位置データを取得できる。システムの教育的活用を考察するにあたり,2つの授業による評価試験を行った。1つ目の授業では,計測してみたい手指の動作を生徒に考えさせた。その結果,現状のシステムでは計測できない折り紙を折る手指動作の計測が挙がった。2つ目の授業では,はんだづけの学習時に中学生と教員の手指動作の比較を行った。その結果,はんだづけ操作の初学者には動作の違いやコツを視覚的に捉えにくいことが分かった。そこで,Leap Motionを上に設置し逆向きにした状態で計測できる機能と,指定した指や関節各部位だけに焦点をあてるアニメーション機能を追加する必要があることが分かった。 | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | We explore the use of a motion-capture system to analyze finger motion in junior high school technology classes. We developed a motion-capture system that records the motions of fingertips and joints and inputs 3D coordinate data into a computer without markers or cameras. We evaluated the system with two technology classes in a junior high school. In the first class, we had students think about the finger movements they wanted to measure, which led to the decision to measure the process of making origami. In the second class, we had students compare the hand movements of students and teachers as they were learning how to solder. We found that it was difficult for students who were soldering for the first time to visualize operational differences and fingertip movement using our system. Therefore, we propose changing the device so that it is positioned over the hands instead of under, and adding an animation function focusing on each finger and joint. | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 静岡大学大学院教育学研究科 | |||||||||
書誌事項 |
教科開発学論集 巻 8, p. 83-92, 発行日 2020-03-31 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 愛知教育大学大学院・静岡大学大学院教育学研究科共同教科開発学専攻(後期3年博士課程) | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2187-7327 | |||||||||
書誌情報 | ||||||||||
教科開発学論集. 2020, 8, p. 83-92. | ||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA1262681X | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
教育系情報の種別 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ETYP:教育実践 | |||||||||
学校種別 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | STYP:中学校 | |||||||||
教科・領域 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | SSUB:技術 | |||||||||
学年 | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | SGRD:中3 | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
アオキ, リンタロウ | ||||||||||
著者別名 | ||||||||||
クレバヤシ, シュウジ | ||||||||||
資源タイプ | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | text |