WEKO3
アイテム
保育室内環境において 1歳児の適応過程にものが及ぼす影響
http://hdl.handle.net/10424/0002000495
http://hdl.handle.net/10424/0002000495720b91e5-3408-4738-8659-8077d2ea6164
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-11-28 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 保育室内環境において 1歳児の適応過程にものが及ぼす影響 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 1歳児 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 保育室内環境 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | もの | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | アフォーダンス理論 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | シグニファイア理論 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | one-year-old children | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | nursery environment | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | object | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | affordance theory | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | signifier theory | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | The Influence of Objects on the Adaptation Process of One-Year-Old Children in a Nursery Environment | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 著者 |
後藤, 由美
× 後藤, 由美
|
|||||||
| 著者(別言語) | ||||||||
| GOTO, Yumi | ||||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 近年,子どもを取り巻く環境は変化し,2017 年保育所保育指針の改定,2023 年 4 月こども家庭庁の設置に伴い,さらなる保育内容や保育環境の充実が求められるようになった。本研究は,1 歳児が初めての保育環境に適応する過程において,保育室内環境のものに対して起こす行為は,保育場面でどのように実現されているのか,その出来事にはどのような特徴があるのかをアフォーダンス理論・シグニファイア理論を援用し分析することを目的とする。適応過程における段階については,「子どもの経験から振り返る保育の質プロセス」を用い,保育施設における 1 歳児の「適応」度合いを評定した。ものに関わる出来事の特徴を分析するための観点と水準を,もの自体が人に行動を起こさせる性質を持つアフォーダンス理論,及び適切なシグナルが人の行動を誘導するというシグニファイア理論に基づき設定した。その分析を基に,「もののもたらす力」が分類,命名,定義され,適応過程の段階別にそれらの特徴を検討した。その結果,1 歳児が初めての保育環境に適応する過程におけるものとの出来事の特徴として以下の点が考察された。1 歳児においては,ものを介することが安定を促すことを可能にする。2 点目は,適応段階が進むにつれて,ものを介した他児との関わりが増加する。3 点目は,ものを繰り返し触ったり持ったりという行動を促し,興味をそそり探索を促す刺激媒体となる点である。本研究の結果から,ものが行為を誘発させ情動を発生させ,他者への関わりに直接的に影響を及ぼし,子どもの成長や発達に関わることが示された。 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | In recent years, the children’s surroundings have changed, leading to the revision of the Nursery School Childcare Guidelines in 2017 and the establishment of the Children and Families Agency in April 2023. There is a growing demand for enhanced content and the environment of childcare. This study aims to analyze how one-year-old children interact with objects in a nursery environment during their adaptation process. The analysis employs the Affordance Theory and Signifier Theory to identify how these interactions are realized in childcare scenarios and their distinctive features. The degree of adaptation of one-year-old children in childcare facilities was assessed using the "Process of Childcare Quality Evaluation Based on Children's Experiences." Perspectives and levels for analyzing the characteristics of events where children interact with objects were established based on Affordance Theory, which posits that objects have affordances that prompt people to act, and Signifier Theory, which suggests that appropriate signals guide people's actions. From this analysis, the "power of objects" was classified, named, and defined, and these characteristics were studied according to different stages of the adaptation process. The study showed the following characteristics of events where children interacted with objects during the adaptation process of one-year-old children to a new childcare environment. For one-year-olds, interacting with objects can promote stability. As the adaptation process progresses, interaction with objects and other children increases. Objects can act as stimulating media that encourage repeated touching and holding, arousing interest and promoting exploration. The results of this study suggest that objects can trigger actions, generate emotions, directly influence interactions with others, and contribute to children's growth and development. | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| bibliographic_information |
ja : 教科開発学論集 巻 13, p. 27-38, 発行日 2024-11-01 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 愛知教育大学大学院・静岡大学大学院教育学研究科共同教科開発学専攻(後期3年のみの博士課程) | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 2187-7327 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA12912422 | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 著者別名 | ||||||||
| ゴトウ, ユミ | ||||||||
| item_3_description_27 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | text | |||||||
| 言語 | en | |||||||