WEKO3
アイテム
Japanese Television Advertisements of Cigarettes and Image of Schoolchildren
http://hdl.handle.net/10424/2272
http://hdl.handle.net/10424/2272524a0bb5-d876-43e9-8e32-0e6866f4ae56
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kengei41147153.pdf (3.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-09-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Japanese Television Advertisements of Cigarettes and Image of Schoolchildren | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Television | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Advertisement | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cigarette | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Image | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Schoolchildren | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
Muramatsu, Tsuneji
× Muramatsu, Tsuneji× Furuta, Masashi× Muramatsu, Sonoe× Ogawa, Hiroshi× Miyao, Masaru× Ito, Akira |
|||||
研究者総覧へのリンク | ||||||
表示名 | Muramatsu, Tsuneji | |||||
URL | http://souran.aichi-edu.ac.jp/souran/profile.do?id=QRnVQpCZL4&lng=ja | |||||
著者(別言語) | ||||||
値 | 村松, 常司 | |||||
著者(別言語) | ||||||
値 | 古田, 真司 | |||||
著者(別言語) | ||||||
値 | 村松, 園江 | |||||
著者(別言語) | ||||||
値 | 小川, 浩 | |||||
著者(別言語) | ||||||
値 | 宮尾, 克 | |||||
著者(別言語) | ||||||
値 | 伊藤, 章 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | We surveyed cigarette advertising at 4 Television (TV) stations in the Nagoya-city area in Japan. The advertising was videotaped all day for one week in August of 1988 (before it was under self-imposed regulation) as well as in January of 1989 (after regulation went into effect). These videotapes were shown to 140 schoolchildren in an attempt to determine the image of which youngsters think as cigarette advertising. Cigarette advertising TV spots totaled up to 134 (3435 sec) before self-restraints went into effect as against 93 spots (2430 sec) following imposition of the restraints. The frequency and time of the spots devoted to cigarette advertising showed a 30 % decrease after the restraints went into effect. The advertising of Japanese cigarettes decreased, whereas the proportion of American cigarette advertising increased. The advertising content showed a clear change after the restraints came off. Boys had a better impression of cigarette advertising than girls. As to the schoolchildren's image of cigarette commercials, "grown-up" was the most common followed by interesting, "cheerful" and "happy". Many schoolchildren watch TV nightly, so we strongly recommend that cigarette TV advertising should be banned. | |||||
書誌事項 |
愛知教育大学研究報告. 芸術・保健体育・家政・技術科学 巻 41, p. 147-153, 発行日 1992-02-20 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 愛知教育大学 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0388-7367 | |||||
書誌情報 | ||||||
値 | 愛知教育大学研究報告, 芸術・保健体育・家政・技術科学. 1992, 41, p.147-153. | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00006773 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
教育系情報の種別 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ETYP:教育関連論文 | |||||
著者別名 | ||||||
値 | ムラマツ, ツネジ | |||||
著者別名 | ||||||
値 | フルタ, マサシ | |||||
著者別名 | ||||||
値 | ムラマツ, ソノエ | |||||
著者別名 | ||||||
値 | オガワ, ヒロシ | |||||
著者別名 | ||||||
値 | ミヤオ, マサル | |||||
著者別名 | ||||||
値 | イトウ, アキラ | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | text |