WEKO3
アイテム
インターネット利用環境実態調査2023-1人1台端末活用の考察-
http://hdl.handle.net/10424/0002000296
http://hdl.handle.net/10424/0002000296ff820a23-84a7-4a69-aaf1-32b65f3dd7d9
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-04-05 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | インターネット利用環境実態調査2023-1人1台端末活用の考察- | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | インターネット利用環境実態調査 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 情報機器 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | スマートフォン | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | iPad | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 1人1台端末 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 授業 | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | 家庭学習 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者 |
堀田, 景子
× 堀田, 景子
|
|||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 本校では、昨年度と本年度の入学生から1人1台端末として個人用iPadを購入し、様々な学習活動に利用している。来年度は全校で1人1台端末の体制となり、生徒の情報機器の利用実態やその活用状況、インターネットの利用環境を調査し、指導や助言等に生かす必要性を感じ、本年度も内閣府が実施している「青少年のインターネット利用環境実態調査」を基に調査を行った。また、1、2年の生徒には学校指定の個人端末としてのiPadの利用についての設問を設けた。 インターネットの接続状況および接続機器についても、内閣府の調査と同様にほとんどの生徒がスマートフォンを利用している。また、本校の傾向として昨年度に比べてタブレット端末の利用が大きく増加した。利用時間については、スマートフォンについて、3時間から4時間の利用時間が昨年に比べ大きく増加しており、より一層スマートフォンの利用の長時間化が見られた。利用内容については、タブレット端末で勉強すると回答した割合が大きく増え、本年度の1、2年生が個人用iPadを家庭学習にも利用していることがうかがえた。 次に1、2年生を対象としたiPadの授業の利用において、良い点だと感じているものについては、ほとんどの項目で昨年度より高い値となり、授業での活用をよりよく受け止めていると言える。特に、授業での効率や内容に関する設問および家庭学習に利用できるが大きく伸びている。また、個人用iPadが授業でどのように活用されるとよいか、さらに、家庭学習でどのように役立てているか、を自由記述で調査した。授業については、「教科書やノートの代わりとして利用」を含む回答が多く、3割を超える生徒がデジタル教科書を希望していた。一方、家庭学習でiPadをどのように役立てているかについては、「分からない英単語や古語などを調べる」と「予習・復習、そのために解説動画を見る」を関連させて家庭学習をすると記述した生徒が6割を超えた。これらから、端末での学習を授業と家庭学習の両方で連携させながら効率よく学習に取り組みたいという姿勢がうかがえた。今後も1人1台端末の利点を生かすためには、授業での学びと家庭学習をいかにスムーズにつなげていくかが課題となると考えられる。 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 書誌事項 |
ja : 研究紀要 巻 51, p. 81-88, 発行日 2024-03-31 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 愛知教育大学附属高等学校 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 0913-2155 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN0007503X | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | text | |||||||
| 言語 | en | |||||||