WEKO3
アイテム
高機能広汎性発達障害児の描画特徴に関する一研究 ―バウムテストを用いて―
http://hdl.handle.net/10424/1187
http://hdl.handle.net/10424/1187c82fb5f3-4edd-47e5-b728-19eebc5217ee
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-02-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 高機能広汎性発達障害児の描画特徴に関する一研究 ―バウムテストを用いて― | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 高機能広汎性発達障害 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 認知特徴 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | バウムテスト | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A Study of character in the Baum Test drawn by children with High-functioning Pervasive Developmental Disorder | |||||
著者 |
廣澤, 愛子
× 廣澤, 愛子× 大山, 卓 |
|||||
著者(別言語) | ||||||
Hirosawa, Aiko | ||||||
著者(別言語) | ||||||
Ohyama, Takashi | ||||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 昨今,自閉症の人には認知障害があるという説が支持されている。そこで本研究では,自閉症の中でも特に高機能広汎性発達障害の子どもの認知特徴を調べるために,彼らが描いたバウムテストの分析を試みた。その結果,①部分認知が優位であり,②「部分」という部品を組み立てて「全体」を作るという認知スタイルで木を描くため,全体像がアンバランスで木に見えにくい,③その一方で,現実離れしたファンタジックで自己肥大的な木もよく描かれる,という結果が得られた。①と②については概ね先行研究の結果を支持するものであるが,③については,「部分認知の優位性」や「部分の総和を全体像とするという認知スタイル」からは説明できない現象である。 したがってこの点については,高機能広汎性発達障害児の障害特性及び個々の子どものより詳しい発達的様相を考慮しながら,今後さらに検討していく必要がある。 | |||||
書誌事項 |
愛知教育大学教育実践総合センター紀要 巻 10, p. 25-34, 発行日 2007-02-28 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 愛知教育大学教育実践総合センター | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1344-2597 | |||||
書誌情報 | ||||||
愛知教育大学教育実践総合センター紀要. 2007, 10, p.25-34. | ||||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11232717 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
著者別名 | ||||||
ヒロサワ, アイコ | ||||||
著者別名 | ||||||
オオヤマ, タカシ | ||||||
著者別名 | ||||||
Oyama, Takashi | ||||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | text |