WEKO3
アイテム
小学校高学年児童の算数語彙力の調査研究
http://hdl.handle.net/10424/6595
http://hdl.handle.net/10424/65955d8a1fb5-73c6-4a3a-b99d-629c2f3a531b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
career12733.pdf (332.4 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-04-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 小学校高学年児童の算数語彙力の調査研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 算数語彙 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Arithmetic Vocabulary | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 語彙テスト | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 算数語彙の理解度 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Research of the Arithmetic Vocabulary of Upper Grade Children of Elementary Schools | |||||
著者 |
志水, 廣
× 志水, 廣 |
|||||
研究者総覧へのリンク | ||||||
表示名 | 志水, 廣 | |||||
URL | https://souran.aichi-edu.ac.jp/person/7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5ja.html | |||||
著者(別言語) | ||||||
値 | Shimizu, Hiroshi | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 小学校の児童が算数を学ぶ上で,算数科にかかわる数学言語(算数語彙)について,どの程度正確に理解しているかについて調査した。調査分野は,小学校高学年,「数と計算」の領域について算数教科書に登場する算数の用語・記号とそれらを規定する言語も含めて算数語彙とした。1つの算数語彙に対して5問の選択肢を用意して児童に選択させる問題(2014年版語彙テスト)を開発した。その語彙テストを716名に実施した。その結果,算数語彙に対して理解度の低い問題が見つかった。例えば,語彙「4この2つぶん」の正答率について4年生は21.5%,5年生は25.9%,6年生は22.9%であった。また,「1を4等分した数」の正答率について4年生は33.3%,5年生は34.2%,6年生は34.4%であった。「いくつ分」「等分」という語彙の指導に配慮を要することが分かった。 | |||||
書誌事項 |
愛知教育大学教職キャリアセンター紀要 巻 1, p. 27-33, 発行日 2016-03-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 愛知教育大学 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2424-0605 | |||||
書誌情報 | ||||||
値 | 愛知教育大学教職キャリアセンター紀要. 2016, 1, p. 27-33. | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
教育系情報の種別 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ETYP:教育関連論文 | |||||
学校種別 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | STYP:小学校 | |||||
教科・領域 | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | SSUB:算数 | |||||
著者別名 | ||||||
値 | シミズ, ヒロシ | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | text |