WEKO3
アイテム
「イメージ奏法」による音楽と映像が人の生理的反応に及ぼす影響(第1報)
http://hdl.handle.net/10424/00008955
http://hdl.handle.net/10424/00008955778ed586-8b84-4edf-8485-56a5f080210b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-03-02 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 「イメージ奏法」による音楽と映像が人の生理的反応に及ぼす影響(第1報) | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||
| 著者 |
武本, 京子
× 武本, 京子
|
|||||||
| 研究者総覧へのリンク | ||||||||
| 武本, 京子 | ||||||||
| https://souran.aichi-edu.ac.jp/teachers/98f8a4d643a0cdd1.html | ||||||||
| 著者(別言語) | ||||||||
| Takemoto, Kyoko | ||||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 本発表は、発表者自身が開発、発展させた「イメージ奏法」をもとに、ピアノ演奏を視聴するにとで生じるストレス・コントロール効果に関して、共同研究者の伊藤康宏と共に行った実験の成果報告である。この研究は、2017年愛知教育大学教育研究重点配分経費、及び科研費基盤研究(C) 2018~2020年度(18K00206)の助成を受けたものである。 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 日本音楽表現学会第16回大会(折り鶴)大会. 広島文化学園大学, 2018-06-09/10 | |||||||
| 書誌事項 |
音楽表現学 巻 16, p. 141-141, 発行日 2018-11-30 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 日本音楽表現学会 | |||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1348-9038 | |||||||
| 書誌情報 | ||||||||
| 日本音楽表現学会第16回大会(折り鶴)大会. 広島文化学園大学, 2018-06-09/10, 音楽表現学. 2018, 16, p.141. | ||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA12018315 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 著者別名 | ||||||||
| タケモト, キョウコ | ||||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | text | |||||||